Tom Clancy's Rainbow Six Siege en iyi ayarlar
Karma · 20 cihaz profili · Windows ve Linux
Linux / Steam DeckDesteklenmiyorBorkedCihaza göre önerilen ayarlar
Değerler seçili hedefe ve işletim sistemine göre. Tüm oyun içi ayarlar için satırı aç.
| Cihaz | Çözünürlük | Grafik önayarı | FSR / DLSS | Hedef FPS | Detay |
|---|---|---|---|---|---|
| Laptop | |||||
| Giriş Seviye LaptopNVIDIA RTX 5050 Laptop (8 GB) | 1920x1080 | Orta | DLSS Denge | 80–120 | Detay → |
| Standart Oyuncu LaptopNVIDIA RTX 5060 Laptop (8 GB) | 1920x1080 | Yüksek | DLSS Denge | 120–165 | Detay → |
| Üst Seviye LaptopNVIDIA RTX 5070 Laptop (8 GB) | 2560x1600 | Yüksek | DLSS Denge | 120–165 | Detay → |
| Elit LaptopNVIDIA RTX 5090 Laptop (24 GB) | 2560x1600 | Ultra | DLSS Kalite | 165–240 | Detay → |
| Masaüstü | |||||
| Bütçe MasaüstüNVIDIA RTX 3060 (12 GB) | 1920x1080 | Orta | DLSS Denge | 80–120 | Detay → |
| Oyuncu MasaüstüNVIDIA RTX 4070 (12 GB) | 2560x1440 | Yüksek | DLSS Denge | 120–165 | Detay → |
| Elit MasaüstüNVIDIA RTX 4090 (24 GB) | 3840x2160 | Ultra | DLSS Kalite | 165–240 | Detay → |
| Ofis PCIntel UHD / AMD Vega 8 | 1920x1080 | Düşük | FSR Kalite | 40–60 | Detay → |
| Masaüstü RTX 5070NVIDIA RTX 5070 (12 GB) | 2560x1440 | Yüksek | DLSS Denge | 120–165 | Detay → |
| Masaüstü RX 9070 XTAMD Radeon RX 9070 XT (16 GB) | 2560x1440 | Yüksek | FSR Kalite | 120–165 | Detay → |
| Elit RTX 5090NVIDIA RTX 5090 (32 GB) | 3840x2160 | Ultra | DLSS Kalite | 165–240 | Detay → |
| El | |||||
| Steam Deck / El KonsoluAMD RDNA 2 (8 CU) | 1280x800 | Düşük | FSR Denge | 40–60 | Detay → |
| Steam Deck OLEDAMD RDNA 2 (8 CU) | 1280x800 | Düşük | FSR Denge | 40–60 | Detay → |
| ASUS ROG Ally XAMD RDNA 3 (12 CU) | 1920x1080 | Düşük | FSR Denge | 55–85 | Detay → |
| Lenovo Legion GoAMD RDNA 3 (12 CU) | 1920x1200 | Düşük | FSR Denge | 55–85 | Detay → |
| MSI Claw 8 AI+Intel Arc 140V | 1920x1200 | Düşük | FSR Denge | 55–85 | Detay → |
| AYANEO 2SAMD Radeon 780M | 1920x1200 | Düşük | FSR Denge | 50–80 | Detay → |
| GPD Win 4AMD Radeon 780M | 1920x1080 | Düşük | FSR Denge | 50–80 | Detay → |
| ROG Xbox Ally XAMD RDNA 3.5 (12 CU) | 1920x1080 | Düşük | FSR Denge | 65–95 | Detay → |
| Lenovo Legion Go 2AMD RDNA 3.5 (12 CU) | 1920x1200 | Düşük | FSR Denge | 65–95 | Detay → |
Başlatma parametreleri
Referans cihaz: Oyuncu Masaüstü. Kendi satırını optimizasyon aracında oluştur.
WindowsSteam → Özellikler → Başlatma Seçenekleri
—
LinuxSteam → Özellikler → Başlatma Seçenekleri · Proton / GameMode
PROTON_ENABLE_NVAPI=1 gamemoderun %command% -dx11
Notlar: Steam AppID 359550.
Benzer oyunlar
Topluluktan
Diğer oyunlar bölümündeki son konular; Tom Clancy's Rainbow Six Siege ile ilgili olanlar önde.
Henüz konu yok. Ayarlarını ilk paylaşan sen ol.